
東風康明斯cummins柴油發電機組技術參數 | |||||||||||
機組型號 | 備用/持續 功率(KW) | 發動機型號 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結構 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機組重量(kg) | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
SQC22 | 22/20 | 4B3.9G2 | 0.215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 94 | 800 | 1800×740×1300 |
SQC33 | 33/30 | BTA3.9G2 | 0.215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 95 | 806 | 1900×740×1300 |
SQC40 | 40/36 | 4BTA3.9G2 | 0.215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 95 | 806 | 1900×740×1300 |
SQC50 | 50/40 | 4BTA3.9G2 | 0.215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 95 | 806 | 1900×740×1300 |
SQC55 | 55/50 | 4BTA3.9G4 | 0.215 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 16.5:1 | 95 | 806 | 1900×740×1300 |
SQC66 | 66/60 | 6BT5.9G2 | 0.215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17.5:1 | 95 | 1040 | 2250×800×1300 |
SQC92 | 92/80 | 6BT5.9G2 | 0.215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17.5:1 | 95 | 1056 | 2300×800×1300 |
SQC100 | 100/90 | 6BTA5.9G2 | 0.215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17:1 | 95 | 1056 | 2350×800×1300 |
SQC120 | 120/100 | 6BTAA5.9G2 | 0.215 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16.5:1 | 95 | 1096 | 2450×810×1345 |
SQC132 | 132/120 | 6CTA8.3G2 | 0.210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5:1 | 97 | 1400 | 2400×840×1453 |
SQC163 | 163/150 | 6CTA8.3G2 | 0.210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5:1 | 97 | 1442 | 2450×840×1453 |
SQC1176 | 176/160 | 6CTAA8.3G2 | 0.210 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 16.5:1 | 97 | 1700 | 2550×960×1492 |
SQC200 | 200/180 | 6LTAA8.9G2 | 0.210 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 16:1 | 97 | 2000 | 2650×960×1632 |
SQC220 | 220/200 | 6LTAA8.9G2 | 0.210 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 16:1 | 97 | 2000 | 2650×960×1632 |
SQC400 | 400/360 | QSZ13-G2 | 0.198 | 6L | 130 | 163 | 13 | 17:1 | 102 | 3050 | 3400×1400×1800 |
SQC440 | 440/400 | QSZ13-G3 | 0.198 | 6L | 130 | 163 | 13 | 17:1 | 102 | 3100 | 3450×1450×1880 |
備注:1、以上規格參數適用于頻率為50HZ、轉速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發電機組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發電機組,請與我司聯系另行提供技術參數。
2、以上技術參數均為在標準狀態下的額定值,機組為敞開式結構;機組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據GB/2820 ( ISO 8528 ) 標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產品介紹不作為機組交貨資料,由于技術不斷進步,我司保留最終修改權而不另行通知。